| Name: | Frank Heine |  |
| Geboren: | 8. November 1970 |
| Beruf: | Versicherungskaufmann Pro-Shop Betreiber |
| Familienstand: | Verh. , eine Tochter |
| Wohnort: | Frankfurt / Germany |
| Club: | BC Giessen |
| Spiele Bowling seit: | 1994 |
| Durchschnitt 2008/2009: | 215,83 |
| |
|
| Beste Resultate: |
15 perfekte Spiele ( 300 ) 3 offizielle
2-er Serie 598
3-er Serie 835
6-er Serie 1489
Auszeichnungen: Bowler des Jahres 2004
|
| Größte Erfolge: |
Deutsche Meisterschaft 2009 / Herren Doppel Bronze (mit Karsten Aust)
Deutsche Meisterschaft 2004 / Deutscher Meister Herren Doppel (mit Karsten Aust)
Deutsche Meisterschaft 2004 / Deutscher Meister Mixed (mit Sylvia Meurer)
Deutsche Meisterschaft 2003 / Vizemeister Herren Doppel (mit Karsten Aust)
Deutsche Meisterschaft 2002 / Vizemeister Herren Doppel (mit Karsten Aust)
Deutsche Meisterschaft 2002 / Vizemeister Herren Einzel
Mitglied in der Deutschen Nationalmannschaft: 2002 - 2004
|
| Nationale Teilnahme / und Erfolge insgesamt: |
| 2009 | Deutsche Meisterschaft Herren Doppel Bronze 2009 |
| 2.Platz | Hessenmeisterschaft, Doppel |
| 1.Platz | Oster Cup, Doppel |
| 3.Platz | Langener Pfingstturnier, Doppel |
| 2008 | 1.Platz | Hessenmeisterschaft, Doppel |
| 1.Platz | Oster Cup, Doppel |
| 2007 | 1.Platz | Grand Prix Aschaffenburg, Doppel |
| 3.Platz | Grand Prix Aschaffenburg, Team |
| 3.Platz | Hessenmeisterschaft, Einzel |
| 2.Platz | Langener Pfingstturnier |
| 2006 | 2.Platz | Langener Pfingstturnier |
| | 1.Platz | Sommerturnier BV-Süd, Doppel |
| 2005 | Verletzungsbedingt keine Wettkämpfe |
| 2004 | 2.Platz | Hessenmeisterschaft, Mixed |
| 2.Platz | Hessenmeisterschaft, Doppel |
| 3.Platz | Grand Prix Aschaffenburg, Einzel |
| 3.Platz | Grand Prix Aschaffenburg, Doppel |
| 2.Platz | Grand Prix Aschaffenburg, Team |
| Deutscher Meister Herren Doppel 2004 |
| Deutscher Meister Mixed Doppel 2004 |
| 2003 | 1.Platz | Glaabs-Bräu-Cup Mühlheim, Doppel |
| 3.Platz | Hessenmeisterschaft, Doppel |
| 3.Platz | Grand Prix Frankfurt, Mixed Doppel |
| 2.Platz | Grand Prix Aschaffenburg, Einzel |
| 1.Platz | Grand Prix Aschaffenburg, Doppel |
| 2.Platz | Grand Prix Aschaffenburg, Team |
| 1.Platz | Rhein-Main-Cup 2003, Doppel |
| Deutscher Vizemeister Herren Doppel 2003 |
| 2002 | 5.Platz | Brunswick Open Lille/Lomme WRS Tournament , Einzel |
| 1.Platz | Edgar-Ulrich-Gedächtnis-Turnier, Doppel |
| 3.Platz | Deutschland Qualifikation AMF World-Cup, Einzel |
| 3.Platz | Grand Prix Frankfurt, Doppel |
| 2.Platz | Hessenmeisterschaft, Doppel |
| 3.Platz | Frankfurter Stadtmeisterschaft, Einzel |
| Deutscher Vizemeister Einzel 2002 |
| Deutscher Vizemeister Herren Doppel 2002 |
| 2001 | 1.Platz | German/American Friendship Tournament, Einzel |
| 3.Platz | Grand Prix Frankfurt, Doppel |
| 10.Platz | Grand Prix Zürich WRS Turnier, Einzel |
| 3.Platz | Hessenmeisterschaft, Mixed Doppel |
| 2000 | 1.Platz | Oster-Cup Frankfurt, Einzel |
| 1.Platz | Frankfurter Stadtmeisterschaft, Einzel |
| 2.Platz | Sternschnuppen Turnier Frankfurt, Einzel |
| 3.Platz | Hessenmeisterschaft, Mixed Doppel |
| 2.Platz | Grand Prix Frankfurt, Doppel |
| 1999 | 3.Platz | Nord-West-Tour Hildesheim, Einzel |
| 1998 | 1.Platz | Grand Prix Kelsterbach, Doppel |
| 3.Platz | Hessenmeisterschaft, Doppel |
| 3.Platz | Grand Prix Wiesbaden, Trio |
| 1997 | 3.Platz | Hessenmeisterschaft, Doppel |
| 3.Platz | German Open, Einzel |
| 1996 | 1.Platz | Grand Prix Aschaffenburg, Team |
| 2.Platz | Grand Prix Aschaffenburg, Doppel |
| Internationale Teilnahmen: |
| 2009 | Grand Prix Luxemburg (Luxemburg / Teilnahme geplant) |
| 2009 | Vienna Open (Österreich / Teilnahme geplant) |
| 2009 | Grand Prix Zurich (Schweiz) |
| 2008 | Paraske Cup (Belgien) |
| 2007 | USBC Open 2007 ( USA "Reno" ) |
| 2007 | Grand Prix Luxemburg (Luxemburg) |
| 2007 | Storm Dutch Open (Niederlande) |
| 2007 | Bronzen Schietspoel Tournament (Niederlande) |
| 2004 | Vienna Open (Österreich) |
| 2004 | Brunswick Open Den Haag (Niederlande) |
| 2004 | 27.Grand Prix Zürich (Schweiz) |
| 2004 | Golden Team Cup Turin (Italien) |
| 2004 | Brunswick Euro-Challenge Thessaloniki (Griechenland) |
| 2003 | Aalborg International (Dänemark) |
| 2003 | World Tenpin Team Cup (Dänemark) |
| 2003 | Brunswick Open Lomme (Frankreich) |
| 2002 | Brunswick Open Den Haag (Niederlande) |
| 2002 | Grand Prix Zürich (Schweiz) |
| 2002 | European Cup Super Sixxx Norrköping (Schweden) |
| 2002 | Les Lion Cup Norrköping (Schweden) |
| 2002 | Brunswick Open Lomme/Lille (Frankreich) |
| 2001 | U.S. Open Los Angeles (USA) |
| 2001 | Brunswick Open Den Haag (Niederlande) |
| 2001 | Grand Prix Hofstede (Niederlande) |
| 2001 | Grand Prix Zürich WRS (Schweiz) |
| 2001 | Swiss Open Villeneuve WRS (Schweiz) |
| 1999 | Extran Bowling Cup Scheveningen (Niederlande) |
| 1999 | Brunswick Open Lomme (Frankreich) |
| 1998 | Coca Cola Cup Basel (Schweiz) |
| 1997 | Coca Cola Cup Basel (Schweiz) |
| 1995 | Tournoi Rouen (Frankreich) |
| 1995 | Extran Bowling Cup Scheveningen (Niederlande) |